Fecha 1
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 4 | Cancha 1 | |
![]() | 4 - 8 | Cancha 3 | |
![]() ![]() | 1 - 5 | Cancha 2 | |
![]() ![]() | 2 - 4 | Cancha 5 |
Fecha 2
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 4 | Cancha 6 | |
![]() ![]() | 0 - 4 | Cancha 3 | |
![]() ![]() | 0 - 4 | Cancha 1 | |
![]() | 3 - 0 | Cancha 2 |
Fecha 3
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | Cancha 2 | |
![]() ![]() | 8 - 3 | Cancha 1 | |
![]() | 8 - 0 | Cancha 4 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Cancha 2 |
Fecha 4
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 5 | Cancha 1 | |
![]() ![]() | 3 - 4 | Cancha 3 | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Cancha 1 | |
![]() | 5 - 2 | Cancha 5 |
Fecha 5
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | Cancha 2 | |
![]() | 8 - 0 | Cancha 3 | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Cancha 6 | |
![]() ![]() | 5 - 2 | Cancha 2 |
Fecha 6
Fecha 7
Fecha 8
Fecha 9
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 1 | Cancha 6 | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Cancha 3 | |
![]() | 3 - 0 | Cancha 6 | |
![]() ![]() | 1 - 5 | Cancha 3 |
Fecha 10
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 1 | Cancha 3 | |
![]() | 3 - 2 | Cancha 3 | |
![]() ![]() | 4 - 1 | Cancha 2 | |
![]() ![]() | 3 - 9 | Cancha 4 |
Fecha 11
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 3 | Cancha 3 | |
![]() ![]() | 4 - 3 | Cancha 3 | |
![]() ![]() | 1 - 3 | Cancha 5 | |
![]() | 2 - 2 | Cancha 5 |
Fecha 12
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 3 | Cancha 5 | |
![]() | 3 - 3 | Cancha 1 | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Cancha 5 | |
![]() ![]() | 5 - 3 | Cancha 4 |
Fecha 13
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 2 | Cancha 2 | |
![]() ![]() | 2 - 5 | Cancha 2 | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Cancha 3 | |
![]() | 1 - 2 | Cancha 5 |
Fecha 14
Fecha | Partido | Hora/Resultados | Estadio |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 6 - 2 | Cancha 6 | |
![]() | 2 - 7 | Cancha 2 | |
![]() ![]() | 2 - 6 | Cancha 3 | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Cancha 5 |